Home · FAQ · Rules · Sign up · Login · Support   
Member login
Password recovery

Stats


Info

Dollar price per ounce

Euro price per ounce

Investors Stats


Username Deposit Earn Withdraw
ZLFKR $116382.54 $43929.55 $0.00
Doctor91 $2679.25 $13052.13 $0.00
hezecomp $31308.50 $11190.58 $1060.00
Karakoc $19450.00 $96065.00 $0.00
Sharon $19474.00 $33399.24 $16000.00
Khan $162884.65 $232095.42 $29000.00
Sorin $7699.00 $11586.00 $23286.00
Melbi $2500.00 $1575.00 $1200.00
Roya $47986.00 $198249.60 $140000.00
TOTAL $410363.94 $641142.53 $210546.00
All Rights Reserved. takodabit.com